|
|
Fani piłki nożnej!
Eksperci w dziedzinie futbolu
|
|
|
Autor |
Wiadomość |
Masahiko
|
|
|
Dołączył: 20 Lis 2005
Posty: 5415
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Nowy Sącz
|
Nie 18:19, 09 Wrz 2007 |
|
|
|
|
|
master_of_flamaster
|
|
|
Dołączył: 16 Paź 2005
Posty: 8331
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 6 razy Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: z planety Saturn
|
Nie 18:30, 09 Wrz 2007 |
|
|
|
gilik
|
|
|
Dołączył: 22 Cze 2006
Posty: 1273
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/3
|
Nie 19:51, 09 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
A więc, nie gram tradycyjnym HC, gdyż nie chciałem mieć ograniczeń co do ilości treneróe, scoutów i tym podobnych. Jednak jeśli chodzi o transfery jest to HC. A mój scout jest pod względem szukania zawodników wręcz ostatnio fatalny. Od pół roku nie dostałem żadnego raportu! A więc na razie sprawa transferu tego Ogbodo odpada
Co do miejsca w tabeli Eastleigh to z rozpędu nie wpisałem go, bo zapomniałem sprawdzić. A teraz nie chce mi się FM włączać. Jak to zrobię to i miejsce się pojawi
Post został pochwalony 0 razy
|
|
master_of_flamaster
|
|
|
Dołączył: 16 Paź 2005
Posty: 8331
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 6 razy Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: z planety Saturn
|
Nie 19:58, 09 Wrz 2007 |
|
|
|
Masahiko
|
|
|
Dołączył: 20 Lis 2005
Posty: 5415
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Nowy Sącz
|
Nie 20:18, 09 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
master_of_flamaster napisał: |
]A nie jest czasem tak, że jak zawodnik wystąpił bezpośrednim spotkaniu przeciwko tobie (i cię zauroczył) to masz prawo nakazac scoutowi jego obserwację niezaleznie od tego czy dostałes już wceśniej raport na jego temat? |
O to mi chodziło jeno...
Post został pochwalony 0 razy
|
|
master_of_flamaster
|
|
|
Dołączył: 16 Paź 2005
Posty: 8331
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 6 razy Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: z planety Saturn
|
Nie 20:43, 09 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
Masahiko napisał: |
master_of_flamaster napisał: |
]A nie jest czasem tak, że jak zawodnik wystąpił bezpośrednim spotkaniu przeciwko tobie (i cię zauroczył) to masz prawo nakazac scoutowi jego obserwację niezaleznie od tego czy dostałes już wceśniej raport na jego temat? |
O to mi chodziło jeno... |
Ale i tak musi go przescoutowac Poza tym nie wiem czy to nie jest zasada "lżejszego" HC (zapomniałem nazwę, bodajże mHC, ale głowy nie dam)...
Post został pochwalony 0 razy
|
|
gilik
|
|
|
Dołączył: 22 Cze 2006
Posty: 1273
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/3
|
Nie 21:35, 09 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
Właśnie w HC jest to ciekawe, że nawet jeśli przeciwn nam dobrze zagra to i tak nie można go scoutować. Można tylko zlecić scoutowi scoutowanie ( ) takiego piłkarza, który zostanie wymieniony na ekranie newsów.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
master_of_flamaster
|
|
|
Dołączył: 16 Paź 2005
Posty: 8331
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 6 razy Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: z planety Saturn
|
Nie 22:07, 09 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
gilik napisał: |
Właśnie w HC jest to ciekawe, że nawet jeśli przeciwn nam dobrze zagra to i tak nie można go scoutować. Można tylko zlecić scoutowi scoutowanie () takiego piłkarza, który zostanie wymieniony na ekranie newsów. |
Czyli np. ktoś może ci wboić 4 bramki, ale graczem meczu uznany zostanie zawodnik twojej druzyny i wtedy takiego nie możesz scoutować?
Post został pochwalony 0 razy
|
|
gilik
|
|
|
Dołączył: 22 Cze 2006
Posty: 1273
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/3
|
Nie 22:34, 09 Wrz 2007 |
|
|
|
Masahiko
|
|
|
Dołączył: 20 Lis 2005
Posty: 5415
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Nowy Sącz
|
Nie 22:36, 09 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
Czysty idiotyzm, bo nie zaciekawisz się graczem o którym usłyszałeś w telewizji lub po obejrzeniu powtórki (no bo czym innym sa newsy w managerze??), tylko takim który pokaże coś ciekawego w meczu z Twoją drużyną. Głupia zasada moim zdaniem...
Post został pochwalony 0 razy
|
|
gilik
|
|
|
Dołączył: 22 Cze 2006
Posty: 1273
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/3
|
Nie 22:59, 09 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
Może i głupia, ale przyjąłem, że będę grał tymi zasadami i nie zamierzam tego zmieniać
Post został pochwalony 0 razy
|
|
gilik
|
|
|
Dołączył: 22 Cze 2006
Posty: 1273
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/3
|
Pon 15:57, 10 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
Tabele:
Premiership
Kod: |
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M | Chelsea | | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 31 | +35 | 79 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | | Liverpool | | 38 | 21 | 7 | 10 | 64 | 34 | +30 | 70 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | Middlesbrough | | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 38 | +16 | 69 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Arsenal | | 38 | 18 | 12 | 8 | 58 | 41 | +17 | 66 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Man Utd | | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 39 | +15 | 63 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Charlton | | 38 | 15 | 15 | 8 | 52 | 39 | +13 | 60 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Bolton | | 38 | 14 | 17 | 7 | 43 | 35 | +8 | 59 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Tottenham | | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 42 | +13 | 56 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Portsmouth | | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 46 | +4 | 53 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Newcastle | | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 47 | +2 | 53 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | West Ham | | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 55 | -8 | 52 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Birmingham | | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 47 | +2 | 51 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | Aston Villa | | 38 | 13 | 12 | 13 | 61 | 63 | -2 | 51 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Blackburn | | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 47 | -11 | 42 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Everton | | 38 | 8 | 16 | 14 | 32 | 43 | -11 | 40 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | | Man City | | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 53 | -14 | 39 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | | West Brom | | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 66 | -27 | 33 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | S | Sunderland | | 38 | 7 | 9 | 22 | 38 | 66 | -28 | 30 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | S | Wigan | | 38 | 6 | 12 | 20 | 32 | 65 | -33 | 30 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | S | Fulham | | 38 | 4 | 17 | 17 | 40 | 61 | -21 | 29 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
Championship
Kod: |
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M | Leeds | | 46 | 21 | 17 | 8 | 71 | 45 | +26 | 80 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | A | Crystal Palace | | 46 | 23 | 11 | 12 | 69 | 51 | +18 | 80 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | Reading | | 46 | 20 | 11 | 15 | 62 | 55 | +7 | 71 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Luton | | 46 | 17 | 19 | 10 | 68 | 57 | +11 | 70 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Sheff Utd | | 46 | 17 | 18 | 11 | 56 | 54 | +2 | 69 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | A | Hull | | 46 | 18 | 14 | 14 | 70 | 68 | +2 | 68 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Q.P.R. | | 46 | 19 | 10 | 17 | 53 | 56 | -3 | 67 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Stoke | | 46 | 18 | 12 | 16 | 63 | 62 | +1 | 66 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Leicester | | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | 62 | +4 | 65 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Coventry | | 46 | 19 | 8 | 19 | 59 | 63 | -4 | 65 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | Southampton | | 46 | 17 | 13 | 16 | 59 | 53 | +6 | 64 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Ipswich | | 46 | 16 | 16 | 14 | 54 | 49 | +5 | 64 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | Watford | | 46 | 16 | 15 | 15 | 61 | 53 | +8 | 63 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Cardiff | | 46 | 17 | 12 | 17 | 67 | 64 | +3 | 63 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Wolves | | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 56 | +11 | 62 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | | Brighton | | 46 | 15 | 15 | 16 | 57 | 62 | -5 | 60 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | | Preston | | 46 | 14 | 17 | 15 | 62 | 61 | +1 | 59 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | | Burnley | | 46 | 16 | 10 | 20 | 74 | 70 | +4 | 58 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | | Sheff Wed | | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 63 | -5 | 58 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | | Norwich | | 46 | 15 | 9 | 22 | 55 | 60 | -5 | 54 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | | Plymouth | | 46 | 10 | 19 | 17 | 52 | 61 | -9 | 49 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | S | Millwall | | 46 | 10 | 19 | 17 | 56 | 76 | -20 | 49 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | S | Derby | | 46 | 9 | 17 | 20 | 50 | 68 | -18 | 44 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | S | Crewe | | 46 | 9 | 14 | 23 | 39 | 79 | -40 | 41 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
League One
Kod: |
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M | Nottm Forest | | 46 | 27 | 10 | 9 | 78 | 50 | +28 | 91 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | A | Bristol City | | 46 | 24 | 11 | 11 | 70 | 53 | +17 | 83 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | Gillingham | | 46 | 23 | 9 | 14 | 75 | 55 | +20 | 78 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Doncaster | | 46 | 19 | 20 | 7 | 75 | 54 | +21 | 77 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Barnsley | | 46 | 20 | 13 | 13 | 60 | 59 | +1 | 73 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | A | Tranmere | | 46 | 19 | 13 | 14 | 65 | 54 | +11 | 70 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Rotherham | | 46 | 19 | 11 | 16 | 73 | 63 | +10 | 68 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Chesterfield | | 46 | 19 | 10 | 17 | 63 | 61 | +2 | 67 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Walsall | | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 70 | -6 | 67 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Bradford City | | 46 | 18 | 12 | 16 | 71 | 59 | +12 | 66 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | Hartlepool | | 46 | 16 | 18 | 12 | 71 | 66 | +5 | 66 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Huddersfield | | 46 | 18 | 11 | 17 | 69 | 66 | +3 | 65 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | Blackpool | | 46 | 17 | 10 | 19 | 63 | 61 | +2 | 61 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Brentford | | 46 | 17 | 10 | 19 | 72 | 76 | -4 | 61 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Southend | | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 62 | -1 | 58 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | | Swansea | | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 66 | -6 | 58 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | | Port Vale | | 46 | 14 | 15 | 17 | 67 | 70 | -3 | 57 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | | Scunthorpe | | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 64 | -11 | 56 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | | Oldham | | 46 | 15 | 10 | 21 | 57 | 73 | -16 | 55 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | | MK Dons | | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | 65 | -10 | 53 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | S | Bournemouth | | 46 | 11 | 18 | 17 | 56 | 74 | -18 | 51 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | S | Colchester | | 46 | 10 | 14 | 22 | 53 | 65 | -12 | 44 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | S | Swindon | | 46 | 10 | 13 | 23 | 47 | 72 | -25 | 43 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | S | Yeovil | | 46 | 8 | 12 | 26 | 55 | 75 | -20 | 36 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
Legue Two
Kod: |
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M | Macclesfield | | 46 | 21 | 13 | 12 | 77 | 61 | +16 | 76 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | A | Peterborough | | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 58 | +12 | 75 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | A | Oxford | | 46 | 19 | 16 | 11 | 77 | 53 | +24 | 73 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Torquay | | 46 | 20 | 8 | 18 | 65 | 76 | -11 | 68 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Bristol Rovers | | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 58 | +9 | 67 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Stockport | | 46 | 18 | 13 | 15 | 64 | 56 | +8 | 67 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | A | Northampton | | 46 | 17 | 16 | 13 | 64 | 57 | +7 | 67 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Lincoln | | 46 | 19 | 9 | 18 | 64 | 64 | 0 | 66 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Rushden | | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 60 | +2 | 65 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Darlington | | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 59 | 0 | 65 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | Chester | | 46 | 17 | 13 | 16 | 58 | 60 | -2 | 64 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Wrexham | | 46 | 17 | 11 | 18 | 65 | 66 | -1 | 62 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | Rochdale | | 46 | 14 | 19 | 13 | 66 | 64 | +2 | 61 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Bury | | 46 | 14 | 19 | 13 | 57 | 60 | -3 | 61 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Carlisle | | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 71 | -7 | 61 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | | Wycombe | | 46 | 14 | 17 | 15 | 63 | 71 | -8 | 59 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | | Grimsby | | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 62 | +9 | 57 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | | Mansfield | | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 68 | -3 | 57 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | | Notts Co | | 46 | 12 | 20 | 14 | 62 | 64 | -2 | 56 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | | Cheltenham | | 46 | 12 | 18 | 16 | 62 | 67 | -5 | 54 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | | Leyton Orient | | 46 | 12 | 18 | 16 | 56 | 64 | -8 | 54 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | | Boston Utd | | 46 | 13 | 14 | 19 | 66 | 69 | -3 | 53 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | S | Barnet | | 46 | 12 | 16 | 18 | 68 | 76 | -8 | 52 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | S | Shrewsbury | | 46 | 7 | 19 | 20 | 46 | 74 | -28 | 40 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
Post został pochwalony 0 razy
|
|
gilik
|
|
|
Dołączył: 22 Cze 2006
Posty: 1273
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/3
|
Pon 16:04, 10 Wrz 2007 |
|
Temat postu:
Conference
Kod: |
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M | Stevenage | | 42 | 21 | 14 | 7 | 80 | 53 | +27 | 77 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | | Scarborough | | 42 | 20 | 14 | 8 | 70 | 45 | +25 | 74 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | Exeter | | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | +20 | 72 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | A | Halifax | | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 46 | +17 | 71 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Aldershot | | 42 | 18 | 15 | 9 | 70 | 49 | +21 | 69 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Kidderminster | | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 56 | +6 | 69 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Cambridge | | 42 | 17 | 11 | 14 | 59 | 53 | +6 | 62 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Morecambe | | 42 | 18 | 7 | 17 | 55 | 55 | 0 | 61 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Hereford | | 42 | 13 | 21 | 8 | 55 | 50 | +5 | 60 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Canvey Island | | 42 | 15 | 14 | 13 | 61 | 57 | +4 | 59 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | Dag & Red | | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 57 | -9 | 55 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Crawley | | 42 | 14 | 12 | 16 | 55 | 53 | +2 | 54 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | York | | 42 | 15 | 9 | 18 | 52 | 56 | -4 | 54 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Grays | | 42 | 14 | 11 | 17 | 55 | 62 | -7 | 53 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Burton | | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 53 | 0 | 52 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | | Accrington | | 42 | 12 | 15 | 15 | 58 | 57 | +1 | 51 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | | Forest Green | | 42 | 14 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 51 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | | Altrincham | | 42 | 13 | 11 | 18 | 55 | 66 | -11 | 50 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | | Gravesend | | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 59 | -14 | 46 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | | Tamworth | | 42 | 9 | 12 | 21 | 39 | 69 | -30 | 39 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | S | Southport | | 42 | 8 | 13 | 21 | 38 | 68 | -30 | 37 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | S | Woking | | 42 | 7 | 13 | 22 | 48 | 68 | -20 | 34 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Conference South
Kod: |
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M | Kettering | | 42 | 20 | 14 | 8 | 68 | 50 | +18 | 74 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | | Worksop | | 42 | 22 | 7 | 13 | 63 | 48 | +15 | 73 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | A | Lancaster | | 42 | 20 | 10 | 12 | 69 | 56 | +13 | 70 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Hinckley | | 42 | 20 | 9 | 13 | 67 | 62 | +5 | 69 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Harrogate Town | | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 55 | +3 | 67 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Worcester | | 42 | 15 | 16 | 11 | 65 | 54 | +11 | 61 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Nuneaton | | 42 | 17 | 10 | 15 | 62 | 59 | +3 | 61 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Alfreton | | 42 | 17 | 9 | 16 | 66 | 55 | +11 | 60 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Hednesford | | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 57 | +5 | 60 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Hyde | | 42 | 16 | 10 | 16 | 56 | 52 | +4 | 58 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | Northwich | | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 64 | +2 | 58 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Redditch | | 42 | 14 | 16 | 12 | 58 | 61 | -3 | 58 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | Gainsborough | | 42 | 15 | 11 | 16 | 58 | 54 | +4 | 56 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Moor Green | | 42 | 14 | 13 | 15 | 52 | 59 | -7 | 55 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Leigh RMI | | 42 | 14 | 12 | 16 | 61 | 63 | -2 | 54 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | | Stafford Rangers | | 42 | 13 | 14 | 15 | 57 | 54 | +3 | 53 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | | Barrow | | 42 | 13 | 14 | 15 | 58 | 60 | -2 | 53 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | | Workington | | 42 | 14 | 10 | 18 | 55 | 62 | -7 | 52 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | | Vauxhall Motors | | 42 | 11 | 15 | 16 | 49 | 58 | -9 | 48 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | | Hucknall | | 42 | 11 | 14 | 17 | 56 | 67 | -11 | 47 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | S | Stalybridge | | 42 | 7 | 15 | 20 | 43 | 66 | -23 | 36 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | S | Droylsden | | 42 | 7 | 10 | 25 | 37 | 70 | -33 | 31 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Conference North
Kod: |
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | M | DORCHESTER | | 42 | 32 | 7 | 3 | 92 | 23 | +69 | 103 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | A | Weymouth | | 42 | 31 | 5 | 6 | 86 | 32 | +54 | 98 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | Cambridge City | | 42 | 22 | 13 | 7 | 57 | 30 | +27 | 79 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Histon | | 42 | 22 | 9 | 11 | 67 | 43 | +24 | 75 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Eastbourne Boro | | 42 | 21 | 10 | 11 | 69 | 45 | +24 | 73 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Bishop's Stortford | | 42 | 18 | 14 | 10 | 58 | 42 | +16 | 68 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Newport Co | | 42 | 18 | 9 | 15 | 46 | 50 | -4 | 63 |
